चेहऱ्यावरील टिशू मशीन प्रकल्प
मशीन मॉडेल | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
उत्पादन आकार(मिमी) | २००*२०० (इतर आकार उपलब्ध आहेत) |
कच्च्या कागदाचे वजन (gsm)) | १३-१६ ग्रॅम प्रति मिनिट |
पेपर कोर आतील व्यास | φ७६.२ मिमी (इतर आकार उपलब्ध आहेत) |
मशीनचा वेग | ४००-५०० पीसी/लाइन/मिनिट |
रोलर एंड एम्बॉसिंग | फेल्ट रोलर, लोकर रोलर, रबर रोलर, स्टील रोलर |
कटिंग सिस्टम | वायवीय बिंदू कट |
अंडी ट्रे बनवण्याचे यंत्र प्रकल्प
मशीन मॉडेल | १*३/१*४ | ३*४/४*४ | ४*८/५*८ | ५*१२/६*८ |
उत्पन्न (p/h) | १०००-१५०० | २५००-३००० | ४०००-६००० | ६०००-७००० |
टाकाऊ कागद (किलो/तास) | ८०-१२० | १६०-२४० | ३२०-४०० | ४८०-५६० |
पाणी (किलो/तास) | १६०-२४० | ३२०-४८० | ६००-७५० | ९००-१०५० |
वीज (किलोवॅट/तास) | ३६-३७ | ५८-७८ | ८०-८५ | ९०-१०० |
कार्यशाळा क्षेत्र | ४५-८० | ८०-१०० | १००-१४० | १८०-२५० |
वाळवण्याचे क्षेत्र | गरज नाही | २१६ | २१६-२३८ | २६०-३०० |
अधिक शिपिंग तपशील



